Bericht von Marina Hoos Bereits am 16. Juli fand bei schönstem Sommerwetter die 11. Kfz-Service Müller…
WeiterlesenRetro Gesamtsieg an Mark + Antje Blüthner, Bühl Mit über 30 Jahre Motorsportgeschichte lud die Rallye-Gemeinschaft AV…
WeiterlesenDer Auftakt in ein neues hoffnungsvolles Jahr 2022 ist bei der ADAC ACW-Arena Retro Rallye erfolgreich geglückt und…
WeiterlesenBericht von Bernd Lutz Drei Rallye´s an 2 Tagen, besser geht es nicht. Der Rallyeleiter Hans-Werner Müller hatte wieder…
WeiterlesenLesen Sie sich den Bericht zum Start des Retro Rallye Cups 2022 durch...
WeiterlesenRRC Wertungstabelle.pdf | 1.1.2022 |
Bericht Schiedsgericht.pdf | 1.1.2022 |
RRS-Kurzausschreibung | 1.1.2022 |
RRS-Nennformular | 1.1.2022 |
RRC-Flyer | 1.2.2022 |
26./27.02. | ADAC ACW-Arena Retro Rallye 2 Veranstaltungen | R35 | AC Wolfenbüttel e.V. im ADAC www.acw-retro-rallye.de |
18.03. | 6. ADAC Retro Rallye Buten un` Binnen | R70 | RG Buten un' Binnen www.rallye-bubi.de |
16.07. | 11. ADAC LIQUI MOLYGLP-Rallye | R35 | MSC Wächtersbach-Hesseldorf www.msc-waechtersbach.de |
31.07. | ADAC Bremerhaven Retro-Rallye Vormittags | R35 | SC Bremerhaven e.V. im ADAC www.sportfahrer-club-bhv.de |
31.07. | ADAC Fischereihafen Retro-Rallye Nachmittags | R35 | SC Bremerhaven e.V. im ADAC www.sportfahrer-club-bhv.de |
03.09. | 3. ADAC Retro Rallye Days Hessen | R70 | AMC Grünberg e.V. im ADAC www.amc-gruenberg.de |
17.09. | 10. ADAC Reifen-Ritter Rallye Hinterland | R70 | VG MSC Salzbödetal e.V. im ADAC MSC Holzhausen/H. e.V. im ADAC www.rallye-hinterland.de |
24.09. | 14. ADAC Rallye Wartburg | R70 | MC Eisenach e.V. im ADAC www.mceisenach.de |
01.10. | 12. ADAC Historic Nibelungenring-Rallye | R35 | MSC Rodenstein e.V im ADAC www.nibelungenring-rallye.de |
08.10. | 13. ADAC Historic Rallye Bad Emstal | R70 | MSC Emstal e.V. im ADAC www.msc-emstal.de |
12.11. | 3. ADAC rthb Retro-Rallye Hessisches Bergland | R70 | Rallye Team Hessisches Bergland e.V. im ADAC www.rthb.de.de |
(Stand 17.11.2019)
Pl. | Name | Gesamtpunkte |
---|---|---|
1. | Rainer Schlesinger | 10378 |
2. | Meike Peters | 9389 |
3. | Uwe Niesmann | 8537 |
Pl. | Name | Gesamtpunkte |
---|---|---|
1. | Horst Diemer | 10378 |
2. | Hans Röhrs | 9389 |
3. | Angela Niesmann | 8537 |
Von links: 3. Platz: Uwe + Angela Niesmann; 1. Platz: Rainer Schlesinger/Horst Diemer; 2. Platz: Hans Rährs/Meike Peters
Endauswertung nach der "Rallye Race Gollert" 28.10.2018
70% der gelaufenen Veranstaltungen kommen in Wertung!
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Schlesinger, Rainer | Calden | 10.923 |
2. | Lenz, Walter | Wehretal | 10.176 |
3. | Adolfs, Manfred | Bergneustadt | 8.168 |
Endauswertung Fahrer 2018 zum Download
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Diemer, Horst | Kaufungen | 10.923 |
2. | Walendar, Erhard | Helsa | 10.176 |
3. | Neugebauer, Werner | Wiehl | 8.168 |
Endauswertung Beifahrer 2018 zum Download
Rainer Schlesinger (Calden) und Horst Diemer (Kaufungen) gewinnen erneut auf BMW 2002 ti die Meisterschaft im Retro Rallye Cup 2018 (10923/10923 Punkte).
Endauswertung nach der Rallye Emstal 15.10.2017
Sechs Veranstaltungen kommen in Wertung!
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Schlesinger, Rainer | Calden | 9.413 |
2. | Lenz, Walter | Wehretal | 8.759 |
3. | Rudolph, Michael | Kassel | 7.295 |
Endauswertung Fahrer 2017 zum Download
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Diemer, Horst | Kaufungen | 9.413 |
2. | Walendar, Erhard | Helsa | 8.759 |
3. | Heller, Dieter | Wabern | 7.295 |
Endauswertung Beifahrer 2017 zum Download
Rainer Schlesinger (Calden) und Horst Diemer (Kaufungen)
gewinnen auf BMW 2002 ti
die Meisterschaft im Retro Rallye Cup 2017 (9.413/9.413 Punkte).
Auswertung nach der Rallye Gollert
Stand 15.10.2016
Sechs Veranstaltungen kommen in Wertung!
Veranstalterverträge | Öffentlichkeitsarbeit |
Dirk Schade T 05662 - 91067 | Ann-Christin Ringk M 0157- 88180745 |
Veranstalterkontakte | Auswertung |
Rainer Schlesinger M 0177 - 5774545 | Horst Diemer T 05605 - 70527 |
Finanzen | Retro Reglement |
Manfred Lengemann T 05624 - 362 | Gerhard Krause T 06401 - 210180 |