Plötzlich, nach kurzer Krankheit ist unser Orga Mitglied und Rallye Legende Rainer Schlesinger am Donnerstag, den 22.…
WeiterlesenHallo Retro Freunde, Am 18.03.23 startet eine neue Runde des Retro-Rallye-Cup. wir haben wieder 11 interessante Rallyes…
WeiterlesenBericht Schiedsgericht.pdf | 2023 |
RRS-Kurzausschreibung | 2023 |
RRS-Nennformular | 2023 |
Veranstalterbericht | 2023 |
18.03.23 1. ADAC Hoch Taunus-Rallye | R 70 MSC Weilrod Riedelbach im ADAC www.taunus-racing-team.de |
25.03.23 6. ADAC Retro Rallye Buten un` Binnen | R 70 RG Buten un' Binnen e.V. im ADAC www.rallye-bubi.de |
15.04.23 15. ADAC-Roland-Gleichmäßigkeitsprüfung | R 70 Nordhäuser MSC e.V. im ADAC www.roland-rallye.de |
29.04.23 10. DMI Retro-Rallye Fränkisches Weinland | R 35 AMSC Hammelburg e.V. im ADAC www.amsc.de |
23.07.23 ADAC Bremerhaven Retro-Rallye Vormittags | R 35 SC Bremerhaven e.V. im ADAC www.sportfahrer-club-bhv.de |
23.07.23 ADAC Fischereihafen Retro-Rallye Nachmittags | R 35 SC Bremerhaven e.V. im ADAC www.sportfahrer-club-bhv.de |
05.08.23 11. ADAC LIQUI MOLY Gleichmäßigkeitsrallye | R 35 RMSC Wächtersbach-H. e.V. im ADAC www.msc-waechtersbach.de |
26.08.23 2. ADAC Retro Rallye Ostwestfalen | R 70 VG Rallye Ostwestfalen www.rallyeostwestfalen.de |
30.09.23 1. Nibelungen Rallye-Sprint | R Sprint VG Nibelungenring Rallye www.nibelungenring-rallye.de |
14.10.23 14. ADAC Historic Rallye Bad Emstal | R 70 MSC Emstal e.V. im ADAC www.msc-emstal.de |
18.11.23 4. ADAC RTHB Retro-Rallye | R 70 RTHB e.V. im ADAC www.rthb.de |
(Stand 17.11.2019)
Pl. | Name | Gesamtpunkte |
---|---|---|
1. | Rainer Schlesinger | 10378 |
2. | Meike Peters | 9389 |
3. | Uwe Niesmann | 8537 |
Pl. | Name | Gesamtpunkte |
---|---|---|
1. | Horst Diemer | 10378 |
2. | Hans Röhrs | 9389 |
3. | Angela Niesmann | 8537 |
Von links: 3. Platz: Uwe + Angela Niesmann; 1. Platz: Rainer Schlesinger/Horst Diemer; 2. Platz: Hans Rährs/Meike Peters
Endauswertung nach der "Rallye Race Gollert" 28.10.2018
70% der gelaufenen Veranstaltungen kommen in Wertung!
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Schlesinger, Rainer | Calden | 10.923 |
2. | Lenz, Walter | Wehretal | 10.176 |
3. | Adolfs, Manfred | Bergneustadt | 8.168 |
Endauswertung Fahrer 2018 zum Download
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Diemer, Horst | Kaufungen | 10.923 |
2. | Walendar, Erhard | Helsa | 10.176 |
3. | Neugebauer, Werner | Wiehl | 8.168 |
Endauswertung Beifahrer 2018 zum Download
Rainer Schlesinger (Calden) und Horst Diemer (Kaufungen) gewinnen erneut auf BMW 2002 ti die Meisterschaft im Retro Rallye Cup 2018 (10923/10923 Punkte).
Endauswertung nach der Rallye Emstal 15.10.2017
Sechs Veranstaltungen kommen in Wertung!
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Schlesinger, Rainer | Calden | 9.413 |
2. | Lenz, Walter | Wehretal | 8.759 |
3. | Rudolph, Michael | Kassel | 7.295 |
Endauswertung Fahrer 2017 zum Download
Pl. | Name | Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1. | Diemer, Horst | Kaufungen | 9.413 |
2. | Walendar, Erhard | Helsa | 8.759 |
3. | Heller, Dieter | Wabern | 7.295 |
Endauswertung Beifahrer 2017 zum Download
Rainer Schlesinger (Calden) und Horst Diemer (Kaufungen)
gewinnen auf BMW 2002 ti
die Meisterschaft im Retro Rallye Cup 2017 (9.413/9.413 Punkte).
Auswertung nach der Rallye Gollert
Stand 15.10.2016
Sechs Veranstaltungen kommen in Wertung!
Veranstalterverträge / Finanzen | Berater ADAC |
Dirk Schade T 05662 - 91067 | Edgar Kanstein T 05602 - 4791 |
Veranstalterkontakte | Auswertung / Finanzen |
| Horst Diemer T 05605 - 70527 |
Rallye Reglement | Sprecher des Cups |
Gerhard Krause T 06401 - 210180 | Horst Diemer |