Einschreibung | Reglement | |||
WAKC 1 | 15./16.4. | Wackersdorf (AC Rübenach + MSC Alzey) | virtueller Aushang | Nennung |
WAKC 2 | 29./30.4. | Liedolsheim (KC Trier) | virtueller Aushang | Nennung |
WAKC 3 | 24./25.6. | Harsewinkel (MSC Soester Börde) | Nennung | |
WAKC 4 | 29./30.7. | Kerpen (MSC Langenfeld) | Nennung | |
WAKC 5 | 9./10.9. | Wittgenborn (MSC Wittgenborn) | Nennung |
WAKC 1 | Wittgenborn | Alle Ergebnisse |
WAKC 2 | Harsewinkel | Alle Ergebnisse |
WAKC 3 | Uchtelfangen | Alle Ergebnisse |
WAKC 4 | Kerpen | Alle Ergebnisse |
WAKC 5 | Liedolsheim | Alle Ergebnisse |
WAKC 6 | Schaafheim | Alle Ergebnisse |
WAKC 7 | Oppenrod | Alle Ergebnisse |
Meisterschaftsendstand |
WAKC 1 | Kerpen I (MSC Langenfeld) | Alle Ergebnisse |
WAKC 2 | Liedolsheim (ADAC/KCT) | Alle Ergebnisse |
WAKC 3 | Kerpen II (AC Rübenach) | Alle Ergebnisse |
WAKC 4 | Oppenrod | |
WAKC 5 | Wittgenborn (MSC Wittgenborn) | |
Meisterschaftsendstand |
WAKC 1 | Kerpen I (MSC Langenfeld) | Alle Ergebnisse |
WAKC 2 | Lauf Liedolsheim zusammengelegt mit SAKC Lauf in Bopfingen (MSC "Ipf" Bopfingen) | Alle Ergebnisse |
WAKC 3 | Kerpen II (AC Rübenach) | Alle Ergebnisse |
WAKC 4 | Wittgenborn (MSC Wittgenborn) | Alle Ergebnisse |
Meisterschaftsendstand |
WAKC 1 | Kerpen I (AC Rübenach) | Alle Ergebnisse |
WAKC 2 | Wittgenborn (MSC Wittgenborn) | Alle Ergebnisse |
WAKC 3 | Harsewinkel (MSC Soester Börde) | Alle Ergebnisse |
WAKC 4 | Liedolsheim (TC Liedolsheim) | Alle Ergebnisse |
WAKC 5 | Kerpen II (MSC Langenfeld) | Alle Ergebnisse |
WAKC 6 | Schaafheim (KC Trier) | Alle Ergebnisse |
Meisterschaftsendstand |